Todos los enlaces patrocinados
PUBLICIDAD
- Filtros
- GMT +1
- actualizar (45')
1º
9.7
Ir a Bet365
2º
8.9
Ir a Codere
3º
8.5
Ir a TonyBet
4º
8.3
Ir a Betway
5º
8.2
Ir a Marathonbet
6º
8.1
Ir a William Hill
resultados NBA
marcadores NBA
*Cuotas orientativas. Comprobar antes.
- Estados Unidos NBA Mejores Cuotas 22-01-2025 Clasificación
- Estados Unidos NBA Mejores Cuotas 23-01-2025 Clasificación
- Estados Unidos NBA Mejores Cuotas 21-01-2025 Clasificación
- Estados Unidos NBA Mejores Cuotas 24-01-2025 Clasificación
-
-
-
-
-
-
-
-
- Estados Unidos NBA Mejores Cuotas 20-01-2025 Clasificación
- Estados Unidos NBA Mejores Cuotas 25-01-2025 Clasificación
-
-
-
-
-
- Estados Unidos NBA Mejores Cuotas 26-01-2025 Clasificación
-
-
-
-
-
-
-
Eastern Conference
Clasificación | Total | En casa | Fuera | General | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puesto | EQUIPO | PJ | PG | PP | PJ | PG | PP | PJ | PG | PP | PCT | DF | |
1 | Cleveland Cavaliers | 42 | 36 | 6 | 23 | 21 | 2 | 19 | 15 | 4 | 0.857 | 435 | |
2 | Boston Celtics | 43 | 30 | 13 | 23 | 15 | 8 | 20 | 15 | 5 | 0.698 | 413 | |
3 | New York Knicks | 45 | 29 | 16 | 22 | 14 | 8 | 23 | 15 | 8 | 0.644 | 268 | |
4 | Milwaukee Bucks | 41 | 24 | 17 | 23 | 16 | 7 | 18 | 8 | 10 | 0.585 | 120 | |
5 | Indiana Pacers | 43 | 24 | 19 | 19 | 12 | 7 | 24 | 12 | 12 | 0.558 | 26 | |
6 | Atlanta Hawks | 42 | 22 | 20 | 18 | 11 | 7 | 24 | 11 | 13 | 0.524 | -83 | |
7 | Detroit Pistons | 43 | 22 | 21 | 21 | 10 | 11 | 22 | 12 | 10 | 0.512 | -42 | |
8 | Orlando Magic | 45 | 23 | 22 | 22 | 14 | 8 | 23 | 9 | 14 | 0.511 | -21 | |
9 | Miami Heat | 42 | 21 | 21 | 20 | 11 | 9 | 22 | 10 | 12 | 0.500 | 41 | |
10 | Chicago Bulls | 44 | 19 | 25 | 23 | 8 | 15 | 21 | 11 | 10 | 0.432 | -126 | |
11 | Philadelphia 76ers | 41 | 15 | 26 | 19 | 6 | 13 | 22 | 9 | 13 | 0.366 | -169 | |
12 | Brooklyn Nets | 44 | 14 | 30 | 18 | 5 | 13 | 26 | 9 | 17 | 0.318 | -322 | |
13 | Charlotte Hornets | 39 | 11 | 28 | 20 | 7 | 13 | 19 | 4 | 15 | 0.282 | -211 | |
14 | Toronto Raptors | 43 | 11 | 32 | 23 | 10 | 13 | 20 | 1 | 19 | 0.256 | -301 | |
15 | Washington Wizards | 41 | 6 | 35 | 23 | 5 | 18 | 18 | 1 | 17 | 0.146 | -582 |
Western Conference
Clasificación | Total | En casa | Fuera | General | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puesto | EQUIPO | PJ | PG | PP | PJ | PG | PP | PJ | PG | PP | PCT | DF | |
1 | Oklahoma City Thunder | 42 | 35 | 7 | 21 | 19 | 2 | 21 | 16 | 5 | 0.833 | 538 | |
2 | Houston Rockets | 42 | 28 | 14 | 21 | 14 | 7 | 21 | 14 | 7 | 0.667 | 251 | |
3 | Memphis Grizzlies | 43 | 28 | 15 | 21 | 16 | 5 | 22 | 12 | 10 | 0.651 | 351 | |
4 | Denver Nuggets | 42 | 26 | 16 | 20 | 12 | 8 | 22 | 14 | 8 | 0.619 | 193 | |
5 | LA Clippers | 42 | 24 | 18 | 22 | 15 | 7 | 20 | 9 | 11 | 0.571 | 119 | |
6 | LA Lakers | 40 | 22 | 18 | 20 | 14 | 6 | 20 | 8 | 12 | 0.550 | -105 | |
7 | Dallas Mavericks | 43 | 23 | 20 | 21 | 13 | 8 | 22 | 10 | 12 | 0.535 | 145 | |
8 | Sacramento Kings | 42 | 22 | 20 | 24 | 12 | 12 | 18 | 10 | 8 | 0.524 | 117 | |
9 | Minnesota Timberwolves | 43 | 22 | 21 | 20 | 10 | 10 | 23 | 12 | 11 | 0.512 | 84 | |
10 | Phoenix Suns | 42 | 21 | 21 | 21 | 13 | 8 | 21 | 8 | 13 | 0.500 | -73 | |
11 | Golden State Warriors | 42 | 21 | 21 | 22 | 11 | 11 | 20 | 10 | 10 | 0.500 | -17 | |
12 | San Antonio Spurs | 41 | 19 | 22 | 22 | 12 | 10 | 19 | 7 | 12 | 0.463 | -58 | |
13 | Portland Trail Blazers | 43 | 15 | 28 | 21 | 9 | 12 | 22 | 6 | 16 | 0.349 | -362 | |
14 | New Orleans Pelicans | 44 | 12 | 32 | 24 | 8 | 16 | 20 | 4 | 16 | 0.273 | -352 | |
15 | Utah Jazz | 41 | 10 | 31 | 18 | 3 | 15 | 23 | 7 | 16 | 0.244 | -277 |
*Las cuotas mostradas en la web son meramente orientativas. Nuestro equipo trabaja muy duro para poder ofrecerte las cuotas más actualizadas posibles. Estas cuotas están sujetas a posibles cambios por parte de los operadores. No olvides comprobar la cuota actualizada en la casa de apuestas antes de realizar cualquier apuesta.