Faroe Islands
Israel
- World Cup Qualification UEFA 1st Round Grp. F Jornada 4
-
Faroe IslandsFinalizadoIsrael
-
04
- Fecha: 01.09.2021 Hora: 20:45 Estadio: Torsvoellur Stadium
- Partido
- Video Resumen
- Alineación
- Clasificación
- Minuto a minuto
- Estadísticas
- Histórico
- Cuotas
- Pronósticos
Faroe Islands
- 0
- 5
- 10
- 15
- 20
- 25
- 30
- 35
- 40
- 45
- 45
- 50
- 55
- 60
- 65
- 70
- 75
- 80
- 85
- 90
Prórroga
Penaltis
Faroe Islands
4-5-1- Cambios
-
- 10 Soelvi Vatn… 63'
- 18 Jakup Andreasen 64'
- 8 Brandur Hen… 76'
- 11 Klaemint Olsen 76'
- 16 Gunnar Vatn… 76'
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Israel
4-3-3- Cambios
-
- 6 Bebras Natcho 62'
- 10 Munas Dabbur 71'
- 11 Manor Solomon 85'
- 5 Orel Dgani 71'
- 2 Eliazer Dasa 84'
- LOCAL
- VISITANTE
- 12' Eran Zahavi
- 44' Eran Zahavi
- 52' Munas Dabbur
- 90' Eran Zahavi
- 80' Rene Joensen
-
62 '
Bebras Natcho
Mohammad Abu Fani -
63 '
Soelvi Vatnhamar
Joan Simun Edmundsson -
64 '
Jakup Andreasen
Hallur Hansson -
71 '
Orel Dgani
Shon Weissman -
71 '
Munas Dabbur
Ofri Arad -
76 '
Brandur Hendriksson
Trondur Jensen -
76 '
Klaemint Olsen
Daniel Johansen -
76 '
Gunnar Vatnhamar
Heri Hjalt Mohr -
84 '
Eliazer Dasa
Liel Abada -
85 '
Manor Solomon
Iyad Abu Abaid
Partido
- minuto
-
- El árbitro pita el final del partido
- 90+5'
- GOOOOL: ¡¡¡ GOOOL !!! - Eran Zahavi marca
- 90+2'
- Cambio: Manor Solomon se retira y es sustituido por Iyad Abu Abaid
- 85'
- Cambio: Israel hace un cambio. Eliazer Dasa abandona el terreno y Liel Abada lo sustituye
- 84'
- Tarjeta: Tarjeta amarilla para Rene Joensen
- 80'
- Cambio: Gunnar Vatnhamar is coming off and she is replaced by Heri Hjalt Mohr
- 76'
- Cambio: Klaemint Olsen is coming off and she is replaced by Daniel Johansen
- 76'
- Cambio: Faroe Islands hace un cambio. Brandur Hendriksson abandona el terreno y Trondur Jensen lo sustituye
- 76'
- Cambio: Israel hace un cambio. Orel Dgani abandona el terreno y Ofri Arad lo sustituye
- 71'
- Cambio: Munas Dabbur se retira y es sustituido por Shon Weissman
- 71'
- Cambio: Jakup Andreasen se retira y es sustituido por Hallur Hansson
- 64'
- Cambio: Soelvi Vatnhamar se retira y es sustituido por Joan Simun Edmundsson
- 63'
- Cambio: Israel hace un cambio. Bebras Natcho abandona el terreno y Mohammad Abu Fani lo sustituye
- 62'
- GOOOOL: ¡¡¡ GOOOL !!! - Munas Dabbur marca
- 52'
- El segundo tiempo está en juego
- 46'
- El árbitro pita el final de la primera parte.
- 45+4'
- GOOOOL: ¡¡¡ GOOOL !!! - Eran Zahavi marca
- 44'
- GOOOOL: ¡¡¡ GOOOL !!! - Eran Zahavi marca
- 12'
- El árbitro pita el inicio del partido
- 0'
- Bienvenidos a Torsvoellur Stadium donde las dos aficiones esperan impacientes la llegada de los equipos
- 0'
- Bienvenidos a marcadoresonline, la retransmisión del partido empezará 5 minutos antes del saque inicial.
Enfrentamientos Anteriores
- Fecha
- Torneo
- Local
- Resultado
- Visitante
- 15/11/21
- World Cup Qualification UEFA 1st Round Grp. F
- Israel
- 3 - 2
- Faroe Islands
- 01/09/21
- World Cup Qualification UEFA 1st Round Grp. F
- Faroe Islands
- 0 - 4
- Israel
Estadisticas
-
Tarjetas rojas00
-
Tarjetas amarillas10
-
Tiros a puerta18
-
Total Tiros85
-
Corners72
-
Posesión41%59%
-
Faltas cometidas1411
-
Fuera de Juego21
*Cuotas orientativas. Comprobar antes.
Pronosticos de apuestasdeportivas.com
- Usuarios
- Pronosticos
- Cuota
- Casa
- STK.
World Cup Qualification UEFA 1st Round Grp. I
Clasificación | En casa | Fuera | Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puesto | EQUIPO | PJ | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | GO | GD | TOTAL | |
1 | Italy/Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Cup Qualification UEFA 1st Round Grp. A
Clasificación | En casa | Fuera | Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puesto | EQUIPO | PJ | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | GO | GD | TOTAL | |
1 | Luxemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Eslovaquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Cup Qualification UEFA 1st Round Grp. B
Clasificación | En casa | Fuera | Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puesto | EQUIPO | PJ | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | GO | GD | TOTAL | |
1 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Eslovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Suecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Suiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Cup Qualification UEFA 1st Round Grp. C
Clasificación | En casa | Fuera | Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puesto | EQUIPO | PJ | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | GO | GD | TOTAL | |
1 | Bielorrusia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Cup Qualification UEFA 1st Round Grp. F
Clasificación | En casa | Fuera | Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puesto | EQUIPO | PJ | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | GO | GD | TOTAL | |
1 | Denmark/Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Cup Qualification UEFA 1st Round Grp. C
Clasificación | En casa | Fuera | Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puesto | EQUIPO | PJ | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | GO | GD | TOTAL | |
1 | Grecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Escocia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Cup Qualification UEFA 1st Round Grp. D
Clasificación | En casa | Fuera | Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puesto | EQUIPO | PJ | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | GO | GD | TOTAL | |
1 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Cup Qualification UEFA 1st Round Grp. L
Clasificación | En casa | Fuera | Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puesto | EQUIPO | PJ | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | GO | GD | TOTAL | |
1 | Croatia/France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Cup Qualification UEFA 1st Round Grp. D
Clasificación | En casa | Fuera | Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puesto | EQUIPO | PJ | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | GO | GD | TOTAL | |
1 | Islandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Ucrania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Cup Qualification UEFA 1st Round Grp. E
Clasificación | En casa | Fuera | Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puesto | EQUIPO | PJ | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | GO | GD | TOTAL | |
1 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Cup Qualification UEFA 1st Round Grp. G
Clasificación | En casa | Fuera | Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puesto | EQUIPO | PJ | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | GO | GD | TOTAL | |
1 | Netherlands/Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Cup Qualification UEFA 1st Round Grp. E
Clasificación | En casa | Fuera | Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puesto | EQUIPO | PJ | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | GO | GD | TOTAL | |
1 | Turkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Cup Qualification UEFA 1st Round Grp. F
Clasificación | En casa | Fuera | Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puesto | EQUIPO | PJ | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | GO | GD | TOTAL | |
1 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Hungría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Cup Qualification UEFA 1st Round Grp. G
Clasificación | En casa | Fuera | Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puesto | EQUIPO | PJ | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | GO | GD | TOTAL | |
1 | Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Lituania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Polonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Cup Qualification UEFA 1st Round Grp. H
Clasificación | En casa | Fuera | Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puesto | EQUIPO | PJ | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | GO | GD | TOTAL | |
1 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bosnia and Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Chipre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Rumanía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Cup Qualification UEFA 1st Round Grp. I
Clasificación | En casa | Fuera | Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puesto | EQUIPO | PJ | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | GO | GD | TOTAL | |
1 | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Cup Qualification UEFA 1st Round Grp. J
Clasificación | En casa | Fuera | Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puesto | EQUIPO | PJ | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | GO | GD | TOTAL | |
1 | Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | North Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Gales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Cup Qualification UEFA 1st Round Grp. K
Clasificación | En casa | Fuera | Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puesto | EQUIPO | PJ | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | GO | GD | TOTAL | |
1 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Letonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Cup Qualification UEFA 1st Round Grp. L
Clasificación | En casa | Fuera | Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puesto | EQUIPO | PJ | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | GO | GD | TOTAL | |
1 | Czechia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Faroe Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Las cuotas mostradas en la web son meramente orientativas. Nuestro equipo trabaja muy duro para poder ofrecerte las cuotas más actualizadas posibles. Estas cuotas están sujetas a posibles cambios por parte de los operadores. No olvides comprobar la cuota actualizada en la casa de apuestas antes de realizar cualquier apuesta.