Ferro Carril Oeste

Nueva Chicago

  •  
  • Primera Nacional Jornada 35
  • Ferro Carril Oeste
    01:10
    Nueva Chicago
    -
    -
  • Fecha: 08.10.2024 Hora: 01:10
  • Partido
  • Video Resumen
  • Alineación
  • Clasificación
  • Minuto a minuto
  • Estadísticas
  • Histórico
  • Cuotas
  • Pronósticos
Ferro Carril Oeste
  • Cambios
                     
   
     
       
                 
 
   
     
       
                   
   
     
       
                 
 
   
     
       
                     
                     
   
     
       
                 
 
   
     
       
                   
   
     
       
                 
 
   
     
       
                     
Nueva Chicago
  • Cambios
  • LOCAL
  • VISITANTE
  • Partido

  • minuto
    • Bienvenidos a marcadoresonline, la retransmisión del partido empezará 5 minutos antes del saque inicial.

Enfrentamientos Anteriores

  • Fecha
  • Torneo
  • Local
  • Resultado
  • Visitante

Estadisticas

  • Tarjetas rojas
    0

    porcentaje

    0
  • Tarjetas amarillas
    0

    porcentaje

    0
  • Corners
    -

    porcentaje

    -
*Cuotas orientativas. Comprobar antes.

Pronosticos de apuestasdeportivas.com

  • Usuarios
  • Pronosticos
  • Cuota
  • Casa
  • STK.
  • Comparador de cuotas
    • 1
    • X
    • 2
  • MEJORES CUOTAS
    • 1
    • X
    • 2
  • *Cuotas orientativas. Comprobar antesr.

Primera Nacional

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 San Martin de Tucuman 35 13 3 1 19 3 10 4 4 18 11 23 7 5 37 14 23 76
2 San Martin San Juan 35 12 4 1 24 8 5 9 4 9 9 17 13 5 33 17 16 64
3 Aldosivi 35 7 9 1 16 7 9 3 6 22 15 16 12 7 38 22 16 60
4 Deportivo Madryn 35 9 6 3 16 7 7 5 5 12 10 16 11 8 28 17 11 59
5 Nueva Chicago 34 12 2 3 22 9 5 5 7 13 13 17 7 10 35 22 13 58
6 San Telmo 35 10 4 4 30 12 6 7 4 16 11 16 11 8 46 23 23 56
7 Colon 35 12 3 2 26 9 4 5 9 13 15 16 8 11 39 24 15 56
8 Gimnasia Mendoza 34 10 4 3 23 13 5 7 5 16 17 15 11 8 39 30 9 56
9 CA Defensores de Belgrano 35 7 7 4 17 9 7 5 5 20 14 14 12 9 37 23 14 54
10 Quilmes 35 9 4 4 16 12 6 7 5 19 11 15 11 9 35 23 12 53
11 Gimnasia y Tiro 35 9 6 2 14 8 3 10 5 9 13 12 16 7 23 21 2 52
12 All Boys 35 9 7 2 17 5 4 5 8 13 19 13 12 10 30 24 6 51
13 Gimnasia Jujuy 35 12 2 4 20 8 3 4 10 9 18 15 6 14 29 26 3 51
14 CA San Miguel 35 11 5 1 25 12 2 7 9 8 19 13 12 10 33 31 2 51
15 Club Atletico Mitre 35 9 6 2 16 6 2 11 5 8 13 11 17 7 24 19 5 50
16 Club Atletico Estudiantes 35 8 7 2 20 12 4 7 7 9 17 12 14 9 29 29 0 50
17 Estudiantes de Rio Cuarto 35 6 6 5 15 13 6 7 5 12 13 12 13 10 27 26 1 49
18 Ferro Carril Oeste 34 6 8 3 26 17 6 4 7 24 24 12 12 10 50 41 9 48
19 Agropecuario 35 8 5 5 21 16 5 4 8 20 21 13 9 13 41 37 4 48
20 Temperley 35 6 9 3 18 11 4 8 5 10 13 10 17 8 28 24 4 47
21 Atlanta 35 7 7 3 15 9 5 4 9 13 23 12 11 12 28 32 -4 47
22 Deportivo Maipu 35 8 5 5 18 16 5 3 9 18 28 13 8 14 36 44 -8 47
23 Racing de Cordoba 35 8 5 5 18 14 4 5 8 12 18 12 10 13 30 32 -2 46
24 CA Alvarado 35 10 3 5 18 12 2 6 9 11 23 12 9 14 29 35 -6 45
25 Tristan Suarez 35 5 8 5 19 19 5 4 8 19 23 10 12 13 38 42 -4 42
26 Atletico Guemes 35 9 6 3 23 14 0 8 9 5 18 9 14 12 28 32 -4 41
27 Chacarita Juniors 35 6 6 5 17 19 4 5 9 15 22 10 11 14 32 41 -9 41
28 Almagro 35 5 8 5 12 13 3 6 8 13 26 8 14 13 25 39 -14 38
29 Patronato de Parana 35 7 6 5 22 13 2 4 11 11 25 9 10 16 33 38 -5 37
30 Almirante Brown 35 3 6 8 10 15 5 6 7 13 17 8 12 15 23 32 -9 36
31 Deportivo Moron 34 6 5 6 16 16 2 7 8 9 20 8 12 14 25 36 -11 36
32 CA Chaco For Ever 35 7 5 6 20 11 1 6 10 3 17 8 11 16 23 28 -5 35
33 CA Talleres Remedios de Escalada 35 5 7 5 14 18 2 7 9 12 22 7 14 14 26 40 -14 35
34 Arsenal Sarandi 35 6 7 4 14 11 1 6 11 3 22 7 13 15 17 33 -16 34
35 CA Defensores Unidos 35 7 7 3 20 13 0 5 13 6 28 7 12 16 26 41 -15 33
36 Guillermo Brown 35 5 6 6 16 18 2 5 11 10 20 7 11 17 26 38 -12 32
37 Atletico Rafaela 35 4 5 9 14 20 1 5 11 8 22 5 10 20 22 42 -20 25
38 Brown de Adrogue 35 2 10 6 11 21 2 3 12 8 28 4 13 18 19 49 -30 25

*Las cuotas mostradas en la web son meramente orientativas. Nuestro equipo trabaja muy duro para poder ofrecerte las cuotas más actualizadas posibles. Estas cuotas están sujetas a posibles cambios por parte de los operadores. No olvides comprobar la cuota actualizada en la casa de apuestas antes de realizar cualquier apuesta.