Todos los enlaces patrocinados
PUBLICIDAD
- Filtros
- GMT +1
- actualizar (45')
1º
9.7
Ir a Bet365
2º
8.9
Ir a Codere
3º
8.5
Ir a TonyBet
4º
8.3
Ir a Betway
5º
8.2
Ir a Marathonbet
6º
8.1
Ir a William Hill
resultados Italy 2
marcadores Italy 2
*Cuotas orientativas. Comprobar antes.
- Italia Serie A2 Mejores Cuotas 22-11-2024 Clasificación
- Italia Serie A2 Mejores Cuotas 23-11-2024 Clasificación
- Italia Serie A2 Mejores Cuotas 24-11-2024 Clasificación
- Italia Serie A2 Mejores Cuotas 27-11-2024 Clasificación
-
- Italia Serie A2 Mejores Cuotas 11-12-2024 Clasificación
-
-
-
-
Serie A2
Clasificación | Total | En casa | Fuera | General | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puesto | EQUIPO | PJ | PG | PP | PJ | PG | PP | PJ | PG | PP | DF | ||
1 | Rimini Crabs | 12 | 11 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | 5 | 0 | 83 | ||
2 | UEB Cividale | 12 | 10 | 2 | 7 | 7 | 0 | 5 | 3 | 2 | 48 | ||
3 | Apu Old Wild West Udine | 12 | 9 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 110 | ||
4 | Acqua S.Bernardo Cantu | 12 | 9 | 3 | 5 | 5 | 0 | 7 | 4 | 3 | 87 | ||
5 | Urania Basket Milano | 12 | 9 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 84 | ||
6 | Tezenis Verona | 12 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 55 | ||
7 | Sebastiani | 12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | ||
8 | Pallacanestro Forli | 12 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 31 | ||
9 | Pallacanestro Orzinuovi | 12 | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | -13 | ||
10 | Avellino Basket | 11 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | ||
11 | JuVi Cremona 1952 | 12 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | -4 | ||
12 | Reale Mutua Torino | 12 | 5 | 7 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | -37 | ||
13 | Happy Casa Brindisi | 12 | 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 6 | -28 | ||
14 | Libertas Livorno | 12 | 4 | 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | -35 | ||
15 | Fortitudo Kigili Bologna | 11 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 6 | -36 | ||
16 | Vigevano | 12 | 4 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | -40 | ||
17 | Baltur Cento | 12 | 4 | 8 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 6 | -74 | ||
18 | Carpegna Prosciutto Pesaro | 12 | 4 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | -77 | ||
19 | Frata Nardo | 12 | 4 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | -90 | ||
20 | U.C.C. Casalpusterlengo | 12 | 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 7 | 1 | 6 | -70 |
*Las cuotas mostradas en la web son meramente orientativas. Nuestro equipo trabaja muy duro para poder ofrecerte las cuotas más actualizadas posibles. Estas cuotas están sujetas a posibles cambios por parte de los operadores. No olvides comprobar la cuota actualizada en la casa de apuestas antes de realizar cualquier apuesta.