Todos los enlaces patrocinados
PUBLICIDAD
- Filtros
- GMT +1
- actualizar (45')
1º
9.7
Ir a Bet365
2º
8.9
Ir a Codere
3º
8.5
Ir a TonyBet
4º
8.3
Ir a Betway
5º
8.2
Ir a Marathonbet
6º
8.1
Ir a William Hill
resultados Poland 1
marcadores Poland 1
*Cuotas orientativas. Comprobar antes.
- Polonia Basket Liga Mejores Cuotas 17-11-2024 Clasificación
- Polonia Basket Liga Mejores Cuotas 16-11-2024 Clasificación
- Polonia Basket Liga Mejores Cuotas 15-11-2024 Clasificación
- Polonia Basket Liga Mejores Cuotas 14-11-2024 Clasificación
Basket Liga
Clasificación | Total | En casa | Fuera | General | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puesto | EQUIPO | PJ | PG | PP | PJ | PG | PP | PJ | PG | PP | DF | ||
1 | Anwil Wloclawek | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 96 | ||
2 | Trefl Sopot | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 55 | ||
3 | Gornik Walbrzych | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 35 | ||
4 | Legia Warszawa | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 15 | ||
5 | King Wilki Morskie Szczecin | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 28 | ||
6 | Dziki Warszawa | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 14 | ||
7 | Czarni Slupsk | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 23 | ||
8 | Dabrowa Gornicza | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | -4 | ||
9 | Start Lublin | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | -4 | ||
10 | Slask Wroclaw | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | -14 | ||
11 | Spojnia Stargard | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | -14 | ||
12 | Polski Cukier Torun | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | -15 | ||
13 | GTK Gliwice | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | -37 | ||
14 | Stelmet Zielona Gora | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | -36 | ||
15 | Ostrow Wielkopolski | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | -66 | ||
16 | Asseco Gdynia | 7 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | -76 |
*Las cuotas mostradas en la web son meramente orientativas. Nuestro equipo trabaja muy duro para poder ofrecerte las cuotas más actualizadas posibles. Estas cuotas están sujetas a posibles cambios por parte de los operadores. No olvides comprobar la cuota actualizada en la casa de apuestas antes de realizar cualquier apuesta.