Israel
Italia
- World Cup Qualification UEFA 1st Round Grp. G Jornada 1
-
IsraelFinalizadoItalia
-
13
- Fecha: 05.09.2016 Hora: 20:45 Estadio: Sammy Ofer Stadium Aforo:29300 personas Árbitro: Sergei Karasev
- Partido
- Video Resumen
- Alineación
- Clasificación
- Minuto a minuto
- Estadísticas
- Histórico
- Cuotas
- Pronósticos
Israel
- 0
- 5
- 10
- 15
- 20
- 25
- 30
- 35
- 40
- 45
- 45
- 50
- 55
- 60
- 65
- 70
- 75
- 80
- 85
- 90
Prórroga
Penaltis
Israel
4-2-3-1- Cambios
-
- 12 Tal Ben Haim 62'
- 21 Eitan Tibi 50'
- 4 Nir Bitton 58'
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Italia
3-5-2- Cambios
-
- 6 Antonio Can… 67'
- 7 Giacomo Bon… 63'
- 17 Eder 71'
- LOCAL
- VISITANTE
- 14' Graziano Pelle
- 31' Antonio Candreva (p)
- 35' Tal Ben Haim
- 83' Ciro Immobile
- 28' Giorgio Chiellini
- 55' Giorgio Chiellini
-
50 '
Eitan Tibi
Rami Gershon -
58 '
Nir Bitton
Omer Atzili -
62 '
Tal Ben Haim
Roy Kehat -
63 '
Giacomo Bonaventura
Angelo Ogbonna -
67 '
Antonio Candreva
Alessandro Florenzi -
71 '
Eder
Ciro Immobile
Partido
- minuto
-
- El árbitro pita el final del partido
- 90+4'
- La asistencia de hoy es de 29300 espectadores
- 90+4'
- El equipo local ha tenido el 50% de posesión comparado al 50% del equipo visitante
- 90+4'
- Centro: Leonardo Bonucci se quita de encima la presión despejando el balón
- 90+4'
- Córner: Omer Atzili from Israel swings in the corner from the right.
- 90+4'
- Centro: Leonardo Bonucci despeja el balón enviándolo a córner.
- 90+3'
- Beram Kayal del Israel pasa el balón a un compañero
- 90+3'
- Saque de puerta: Saque de puerta para Italia
- 90+2'
- Centro: Eran Zahavi del Israel hace un centro pero falla
- 90+2'
- Saque de banda: Italia saca de banda desde el campo rival
- 90+1'
- El cuarto árbitro muestra que deben añadirse 3 minuto(s)
- 90+1'
- Centro: Leonardo Bonucci se quita de encima la presión despejando el balón
- 90+1'
- Centro: Centro al área de Omer Atzili Israel
- 90+1'
- El equipo local ha tenido el 49% de posesión comparado al 51% del equipo visitante
- 90'
- Falta: Ben Bitton obstruye a Luca Antonelli, se señala como falta (tiro libre)
- 90'
- Falta: Ciro Immobile es penalizado por empujar a Rami Gershon
- 89'
- Tiro a puerta: Disparo detenido de Eran Zahavi
- 88'
- Centro: Rami Gershon se quita de encima la presión despejando el balón
- 88'
- Centro: Centro sobre el área de Ciro Immobile
- 88'
- Saque de puerta: Saque de puerta para Israel
- 87'
- Tiro fuera: How did she miss that? Ciro Immobile has a wonderful chance to score but somehow manages to miss the target!
- 87'
- Centro: Ciro Immobile se encuentra en un 1 contra 1 con el portero
- 87'
- Centro: Alessandro Florenzi envía un balón en largo.
- 87'
- Saque de puerta: Saque de puerta para Italia
- 85'
- Tiro fuera: Ben Bitton Israel lanza fuera
- 85'
- Centro: Leonardo Bonucci se quita de encima la presión despejando el balón
- 85'
- Córner: Omer Atzili from Israel swings in the corner from the right.
- 85'
- El equipo local ha tenido el 49% de posesión comparado al 51% del equipo visitante
- 85'
- Centro: Ben Bitton from Israel tries to pick out a team-mate in the area but her cross is blocked by an opponent.
- 85'
- Mostrar mas comentarios
Enfrentamientos Anteriores
- Fecha
- Torneo
- Local
- Resultado
- Visitante
Estadisticas
-
Tarjetas rojas01
-
Tarjetas amarillas01
-
Tiros a puerta55
-
Total Tiros63
-
Corners53
-
Posesión50%50%
-
Faltas cometidas1511
-
Saques de banda910
-
Ocasiones de gol2015
*Cuotas orientativas. Comprobar antes.
Pronosticos de apuestasdeportivas.com
- Usuarios
- Pronosticos
- Cuota
- Casa
- STK.
World Cup Qualification UEFA 1st Round Grp. A
Clasificación | En casa | Fuera | Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puesto | EQUIPO | PJ | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | GO | GD | TOTAL | |
1 | Serbia | 8 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 18 | 9 | 9 | 20 | |
2 | Portugal | 8 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 | 17 | |
3 | Irlanda | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 2 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 | 9 | |
4 | Luxemburgo | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | 3 | 0 | 5 | 8 | 18 | -10 | 9 | |
5 | Azerbaijan | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 |
World Cup Qualification UEFA 1st Round Grp. B
Clasificación | En casa | Fuera | Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puesto | EQUIPO | PJ | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | GO | GD | TOTAL | |
1 | España | 8 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 19 | |
2 | Suecia | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 12 | 6 | 6 | 15 | |
3 | Grecia | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | |
4 | Georgia | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 7 | |
5 | Kosovo | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | 5 |
World Cup Qualification UEFA 1st Round Grp. C
Clasificación | En casa | Fuera | Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puesto | EQUIPO | PJ | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | GO | GD | TOTAL | |
1 | Suiza | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 5 | 3 | 0 | 15 | 2 | 13 | 18 | |
2 | Italia | 8 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 13 | 2 | 11 | 16 | |
3 | Northern Ireland | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 | |
4 | Bulgaria | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 8 | |
5 | Lituania | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 19 | -15 | 3 |
World Cup Qualification UEFA 1st Round Grp. D
Clasificación | En casa | Fuera | Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puesto | EQUIPO | PJ | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | GO | GD | TOTAL | |
1 | Francia | 8 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 | 18 | 3 | 15 | 18 | |
2 | Ucrania | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 11 | 8 | 3 | 12 | |
3 | Finlandia | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 | |
4 | Bosnia and Herzegovina | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 | |
5 | Kazakhstan | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 | 0 | 3 | 5 | 5 | 20 | -15 | 3 |
World Cup Qualification UEFA 1st Round Grp. E
Clasificación | En casa | Fuera | Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puesto | EQUIPO | PJ | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | GO | GD | TOTAL | |
1 | Bélgica | 8 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 6 | 2 | 0 | 25 | 6 | 19 | 20 | |
2 | Gales | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 15 | |
3 | Czechia | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 14 | |
4 | Estonia | 8 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 4 | |
5 | Bielorrusia | 8 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | 1 | 0 | 7 | 7 | 24 | -17 | 3 |
World Cup Qualification UEFA 1st Round Grp. F
Clasificación | En casa | Fuera | Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puesto | EQUIPO | PJ | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | GO | GD | TOTAL | |
1 | Dinamarca | 10 | 5 | 0 | 0 | 19 | 1 | 4 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 0 | 1 | 30 | 3 | 27 | 27 | |
2 | Escocia | 10 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 23 | |
3 | Israel | 10 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 2 | 0 | 3 | 12 | 13 | 5 | 1 | 4 | 23 | 21 | 2 | 16 | |
4 | Austria | 10 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 5 | 1 | 4 | 19 | 17 | 2 | 16 | |
5 | Faroe Islands | 10 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 | 1 | 4 | 5 | 14 | 1 | 1 | 8 | 7 | 23 | -16 | 4 | |
6 | Moldova | 10 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 | 0 | 0 | 5 | 3 | 17 | 0 | 1 | 9 | 5 | 30 | -25 | 1 |
World Cup Qualification UEFA 1st Round Grp. G
Clasificación | En casa | Fuera | Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puesto | EQUIPO | PJ | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | GO | GD | TOTAL | |
1 | Holanda | 10 | 5 | 0 | 0 | 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 7 | 2 | 1 | 33 | 8 | 25 | 23 | |
2 | Turkiye | 10 | 2 | 3 | 0 | 16 | 8 | 4 | 0 | 1 | 11 | 8 | 6 | 3 | 1 | 27 | 16 | 11 | 21 | |
3 | Noruega | 10 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 | 18 | |
4 | Montenegro | 10 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 12 | |
5 | Letonia | 10 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 | |
6 | Gibraltar | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 19 | 0 | 0 | 5 | 3 | 24 | 0 | 0 | 10 | 4 | 43 | -39 | 0 |
World Cup Qualification UEFA 1st Round Grp. H
Clasificación | En casa | Fuera | Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puesto | EQUIPO | PJ | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | GO | GD | TOTAL | |
1 | Croacia | 10 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 7 | 2 | 1 | 21 | 4 | 17 | 23 | |
2 | Rusia | 10 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 7 | 1 | 2 | 19 | 6 | 13 | 22 | |
3 | Eslovaquia | 10 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 3 | 5 | 2 | 17 | 10 | 7 | 14 | |
4 | Eslovenia | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 | 14 | |
5 | Chipre | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 | 1 | 2 | 7 | 4 | 21 | -17 | 5 | |
6 | Malta | 10 | 1 | 0 | 4 | 5 | 20 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 30 | -21 | 5 |
World Cup Qualification UEFA 1st Round Grp. I
Clasificación | En casa | Fuera | Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puesto | EQUIPO | PJ | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | GO | GD | TOTAL | |
1 | Inglaterra | 10 | 4 | 1 | 0 | 17 | 2 | 4 | 1 | 0 | 22 | 1 | 8 | 2 | 0 | 39 | 3 | 36 | 26 | |
2 | Polonia | 10 | 3 | 1 | 1 | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 16 | 7 | 6 | 2 | 2 | 30 | 11 | 19 | 20 | |
3 | Albania | 10 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 9 | 6 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 18 | |
4 | Hungría | 10 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 5 | 2 | 3 | 19 | 13 | 6 | 17 | |
5 | Andorra | 10 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 24 | -16 | 6 | |
6 | San Marino | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 10 | 1 | 46 | -45 | 0 |
World Cup Qualification UEFA 1st Round Grp. J
Clasificación | En casa | Fuera | Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puesto | EQUIPO | PJ | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | GO | GD | TOTAL | |
1 | Alemania | 10 | 4 | 0 | 1 | 21 | 3 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | 9 | 0 | 1 | 36 | 4 | 32 | 27 | |
2 | North Macedonia | 10 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 6 | 5 | 3 | 2 | 23 | 11 | 12 | 18 | |
3 | Rumanía | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 | 17 | |
4 | Armenia | 10 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | -11 | 12 | |
5 | Islandia | 10 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 | 9 | |
6 | Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | 0 | 1 | 4 | 1 | 21 | 0 | 1 | 9 | 2 | 34 | -32 | 1 |
*Las cuotas mostradas en la web son meramente orientativas. Nuestro equipo trabaja muy duro para poder ofrecerte las cuotas más actualizadas posibles. Estas cuotas están sujetas a posibles cambios por parte de los operadores. No olvides comprobar la cuota actualizada en la casa de apuestas antes de realizar cualquier apuesta.