Suiza
Faroe Islands
- World Cup Qualification UEFA 1st Round Grp. B Jornada 4
-
SuizaFinalizadoFaroe Islands
-
20
- Fecha: 13.11.2016 Hora: 18:00 Estadio: Swissporarena Aforo:14800 personas
- Partido
- Video Resumen
- Alineación
- Clasificación
- Minuto a minuto
- Estadísticas
- Histórico
- Cuotas
- Pronósticos
Suiza
- 0
- 5
- 10
- 15
- 20
- 25
- 30
- 35
- 40
- 45
- 45
- 50
- 55
- 60
- 65
- 70
- 75
- 80
- 85
- 90
Prórroga
Penaltis
Suiza
4-3-3- Cambios
-
- 87'
- 14 Valentin St… 69'
- 15 Blerim Dzemaili 80'
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Faroe Islands
4-3-3- Cambios
-
- 9 Gilli Rolan… 78'
- 10 Soelvi Vatn… 81'
- 7 Frodi Benja… 89'
- LOCAL
- VISITANTE
- 27' Eren Derdiyok
- 83' Stephan Lichtsteiner
- 14' Brandur Hendriksson
- 60' Jonas Tor Naes
- 73' Ricardo Rodriguez
- 86' Frodi Benjaminsen
-
69 '
Valentin Stocker
Edimilson Fernandes -
78 '
Gilli Rolantsson
Rene Joensen -
80 '
Blerim Dzemaili
Renato Steffen -
81 '
Soelvi Vatnhamar
Andreas Lava Olsen -
87 '
Eren Derdiyok
Haris Seferovic -
89 '
Frodi Benjaminsen
Odmar Faeroe
Partido
- minuto
-
- El árbitro pita el final del partido
- 90'
- Cambio: Faroe Islands hace un cambio. Frodi Benjaminsen abandona el terreno y Odmar Faeroe lo sustituye
- 89'
- Cambio: Suiza hace un cambio. Eren Derdiyok abandona el terreno y Haris Seferovic lo sustituye
- 87'
- Tarjeta: Tarjeta amarilla para Frodi Benjaminsen
- 86'
- GOOOOL: ¡¡¡ GOOOL !!! - Stephan Lichtsteiner marca
- 83'
- Cambio: Soelvi Vatnhamar is coming off and she is replaced by Andreas Lava Olsen
- 81'
- Cambio: Blerim Dzemaili se retira y es sustituido por Renato Steffen
- 80'
- Cambio: Gilli Rolantsson is coming off and she is replaced by Rene Joensen
- 78'
- Tarjeta: Ricardo Rodriguez ve la tarjeta amarilla
- 73'
- Cambio: Suiza hace un cambio. Valentin Stocker abandona el terreno y Edimilson Fernandes lo sustituye
- 69'
- Tarjeta: Tarjeta amarilla para Jonas Tor Naes
- 60'
- El segundo tiempo está en juego
- 46'
- El árbitro pita el final de la primera parte.
- 45'
- GOOOOL: ¡¡¡ GOOOL !!! - Eren Derdiyok marca
- 27'
- Tarjeta: Brandur Hendriksson ve la tarjeta amarilla
- 14'
- El árbitro pita el inicio del partido
- 0'
- Bienvenidos al crucial partido de hoy desde Swissporarena. Las dos aficiones están sentándose en espera de un gran partido!
- 0'
- Bienvenidos a marcadoresonline, la retransmisión del partido empezará 5 minutos antes del saque inicial.
Enfrentamientos Anteriores
- Fecha
- Torneo
- Local
- Resultado
- Visitante
- 09/06/17
- World Cup Qualification UEFA 1st Round Grp. B
- Faroe Islands
- 0 - 2
- Suiza
- 13/11/16
- World Cup Qualification UEFA 1st Round Grp. B
- Suiza
- 2 - 0
- Faroe Islands
Estadisticas
-
Tarjetas rojas00
-
Tarjetas amarillas13
-
Tiros a puerta92
-
Total Tiros133
-
Corners104
-
Posesión63%37%
-
Faltas cometidas1215
*Cuotas orientativas. Comprobar antes.
Pronosticos de apuestasdeportivas.com
- Usuarios
- Pronosticos
- Cuota
- Casa
- STK.
World Cup Qualification UEFA 1st Round Grp. A
Clasificación | En casa | Fuera | Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puesto | EQUIPO | PJ | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | GO | GD | TOTAL | |
1 | Serbia | 8 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 18 | 9 | 9 | 20 | |
2 | Portugal | 8 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 | 17 | |
3 | Irlanda | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 2 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 | 9 | |
4 | Luxemburgo | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | 3 | 0 | 5 | 8 | 18 | -10 | 9 | |
5 | Azerbaijan | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 |
World Cup Qualification UEFA 1st Round Grp. B
Clasificación | En casa | Fuera | Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puesto | EQUIPO | PJ | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | GO | GD | TOTAL | |
1 | España | 8 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 19 | |
2 | Suecia | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 12 | 6 | 6 | 15 | |
3 | Grecia | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | |
4 | Georgia | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 7 | |
5 | Kosovo | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | 5 |
World Cup Qualification UEFA 1st Round Grp. C
Clasificación | En casa | Fuera | Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puesto | EQUIPO | PJ | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | GO | GD | TOTAL | |
1 | Suiza | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 5 | 3 | 0 | 15 | 2 | 13 | 18 | |
2 | Italia | 8 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 13 | 2 | 11 | 16 | |
3 | Northern Ireland | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 | |
4 | Bulgaria | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 8 | |
5 | Lituania | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 19 | -15 | 3 |
World Cup Qualification UEFA 1st Round Grp. D
Clasificación | En casa | Fuera | Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puesto | EQUIPO | PJ | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | GO | GD | TOTAL | |
1 | Francia | 8 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 | 18 | 3 | 15 | 18 | |
2 | Ucrania | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 11 | 8 | 3 | 12 | |
3 | Finlandia | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 | |
4 | Bosnia and Herzegovina | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 | |
5 | Kazakhstan | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 | 0 | 3 | 5 | 5 | 20 | -15 | 3 |
World Cup Qualification UEFA 1st Round Grp. E
Clasificación | En casa | Fuera | Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puesto | EQUIPO | PJ | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | GO | GD | TOTAL | |
1 | Bélgica | 8 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 6 | 2 | 0 | 25 | 6 | 19 | 20 | |
2 | Gales | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 15 | |
3 | Czechia | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 14 | |
4 | Estonia | 8 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 4 | |
5 | Bielorrusia | 8 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | 1 | 0 | 7 | 7 | 24 | -17 | 3 |
World Cup Qualification UEFA 1st Round Grp. F
Clasificación | En casa | Fuera | Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puesto | EQUIPO | PJ | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | GO | GD | TOTAL | |
1 | Dinamarca | 10 | 5 | 0 | 0 | 19 | 1 | 4 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 0 | 1 | 30 | 3 | 27 | 27 | |
2 | Escocia | 10 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 23 | |
3 | Israel | 10 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 2 | 0 | 3 | 12 | 13 | 5 | 1 | 4 | 23 | 21 | 2 | 16 | |
4 | Austria | 10 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 5 | 1 | 4 | 19 | 17 | 2 | 16 | |
5 | Faroe Islands | 10 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 | 1 | 4 | 5 | 14 | 1 | 1 | 8 | 7 | 23 | -16 | 4 | |
6 | Moldova | 10 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 | 0 | 0 | 5 | 3 | 17 | 0 | 1 | 9 | 5 | 30 | -25 | 1 |
World Cup Qualification UEFA 1st Round Grp. G
Clasificación | En casa | Fuera | Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puesto | EQUIPO | PJ | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | GO | GD | TOTAL | |
1 | Holanda | 10 | 5 | 0 | 0 | 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 7 | 2 | 1 | 33 | 8 | 25 | 23 | |
2 | Turkiye | 10 | 2 | 3 | 0 | 16 | 8 | 4 | 0 | 1 | 11 | 8 | 6 | 3 | 1 | 27 | 16 | 11 | 21 | |
3 | Noruega | 10 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 | 18 | |
4 | Montenegro | 10 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 12 | |
5 | Letonia | 10 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 | |
6 | Gibraltar | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 19 | 0 | 0 | 5 | 3 | 24 | 0 | 0 | 10 | 4 | 43 | -39 | 0 |
World Cup Qualification UEFA 1st Round Grp. H
Clasificación | En casa | Fuera | Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puesto | EQUIPO | PJ | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | GO | GD | TOTAL | |
1 | Croacia | 10 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 7 | 2 | 1 | 21 | 4 | 17 | 23 | |
2 | Rusia | 10 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 7 | 1 | 2 | 19 | 6 | 13 | 22 | |
3 | Eslovaquia | 10 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 3 | 5 | 2 | 17 | 10 | 7 | 14 | |
4 | Eslovenia | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 | 14 | |
5 | Chipre | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 | 1 | 2 | 7 | 4 | 21 | -17 | 5 | |
6 | Malta | 10 | 1 | 0 | 4 | 5 | 20 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 30 | -21 | 5 |
World Cup Qualification UEFA 1st Round Grp. I
Clasificación | En casa | Fuera | Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puesto | EQUIPO | PJ | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | GO | GD | TOTAL | |
1 | Inglaterra | 10 | 4 | 1 | 0 | 17 | 2 | 4 | 1 | 0 | 22 | 1 | 8 | 2 | 0 | 39 | 3 | 36 | 26 | |
2 | Polonia | 10 | 3 | 1 | 1 | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 16 | 7 | 6 | 2 | 2 | 30 | 11 | 19 | 20 | |
3 | Albania | 10 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 9 | 6 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 18 | |
4 | Hungría | 10 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 5 | 2 | 3 | 19 | 13 | 6 | 17 | |
5 | Andorra | 10 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 24 | -16 | 6 | |
6 | San Marino | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 10 | 1 | 46 | -45 | 0 |
World Cup Qualification UEFA 1st Round Grp. J
Clasificación | En casa | Fuera | Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puesto | EQUIPO | PJ | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | GO | GD | TOTAL | |
1 | Alemania | 10 | 4 | 0 | 1 | 21 | 3 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | 9 | 0 | 1 | 36 | 4 | 32 | 27 | |
2 | North Macedonia | 10 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 6 | 5 | 3 | 2 | 23 | 11 | 12 | 18 | |
3 | Rumanía | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 | 17 | |
4 | Armenia | 10 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | -11 | 12 | |
5 | Islandia | 10 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 | 9 | |
6 | Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | 0 | 1 | 4 | 1 | 21 | 0 | 1 | 9 | 2 | 34 | -32 | 1 |
*Las cuotas mostradas en la web son meramente orientativas. Nuestro equipo trabaja muy duro para poder ofrecerte las cuotas más actualizadas posibles. Estas cuotas están sujetas a posibles cambios por parte de los operadores. No olvides comprobar la cuota actualizada en la casa de apuestas antes de realizar cualquier apuesta.