Todos los enlaces patrocinados
PUBLICIDAD

resultados Russia 3

marcadores Russia 3

*Cuotas orientativas. Comprobar antes.

Second League Division B Group 1

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 FC Rostov II 5 3 1 0 10 2 0 1 0 0 0 3 2 0 10 2 8 11
2 FC Sochi 2018 II 5 1 2 0 4 2 2 0 0 6 2 3 2 0 10 4 6 11
3 Legion Makhachkala 5 2 0 0 6 0 1 1 1 2 4 3 1 1 8 4 4 10
4 Sevastopol 5 1 0 1 4 5 2 1 0 7 5 3 1 1 11 10 1 10
5 FC Kuban-Holding 5 1 1 0 4 3 1 2 0 4 2 2 3 0 8 5 3 9
6 Dinamo Stavropol 5 2 1 0 7 3 0 1 1 1 4 2 2 1 8 7 1 8
7 Rubin Yalta 5 1 1 1 1 2 1 1 0 2 1 2 2 1 3 3 0 8
8 Spartak Nalchik 5 1 1 0 3 1 1 0 2 4 5 2 1 2 7 6 1 7
9 Pobeda Khasavyurt 5 2 0 1 4 2 0 1 1 1 4 2 1 2 5 6 -1 7
10 Astrakhan 5 0 2 1 2 3 1 0 1 8 4 1 2 2 10 7 3 5
11 Nart Cherkessk 5 1 1 0 2 1 0 1 2 2 6 1 2 2 4 7 -3 5
12 Angusht Nazran 5 1 0 0 4 0 0 0 4 0 8 1 0 4 4 8 -4 3
13 Druzhba 5 0 0 2 4 6 0 1 2 3 5 0 1 4 7 11 -4 1
14 Dynamo Makhachkala 2 5 0 0 3 1 10 0 0 2 0 6 0 0 5 1 16 -15 0

Second League Division B Group 2

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 Zenit St. Petersburg II 3 2 0 0 5 0 1 0 0 3 1 3 0 0 8 1 7 9
2 Dinamo Vologda 3 1 1 0 6 2 1 0 0 2 0 2 1 0 8 2 6 7
3 Chertanovo Moscow 3 2 0 0 4 1 0 1 0 2 2 2 1 0 6 3 3 7
4 Irkutsk 3 1 1 0 4 3 0 1 0 0 0 1 2 0 4 3 1 5
5 Luki-Energiya 3 1 2 0 4 3 0 0 0 0 0 1 2 0 4 3 1 5
6 Zvezda Saint Petersburg 3 1 1 0 6 3 0 0 1 1 2 1 1 1 7 5 2 4
7 Leon Saturn Ramenskoye 2 1 0 0 1 0 0 1 0 2 2 1 1 0 3 2 1 4
8 FC Kosmos Dolgoprudny 3 0 0 0 0 0 1 1 1 5 5 1 1 1 5 5 0 4
9 Spartak Moscow II 2 1 0 0 3 0 0 0 1 1 3 1 0 1 4 3 1 3
10 Tver FC 3 1 0 1 3 3 0 0 1 1 2 1 0 2 4 5 -1 3
11 Baltika II 3 0 1 1 3 5 0 1 0 2 2 0 2 1 5 7 -2 2
12 Kolomna 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 1 2 0 2 -2 1
13 FC Yenisey Krasnoyarsk II 3 0 1 0 0 0 0 0 2 1 6 0 1 2 1 6 -5 1
14 Torpedo Vladimir 3 0 0 1 0 2 0 1 1 1 5 0 1 2 1 7 -6 1
15 Cherepovets 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 7 0 0 2 1 7 -6 0

Second League Division B Group 3

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 Dynamo Briansk 3 1 0 0 3 0 2 0 0 3 0 3 0 0 6 0 6 9
2 FC Ryazan 3 2 0 0 6 3 1 0 0 2 0 3 0 0 8 3 5 9
3 Rodina-M 3 1 1 0 1 0 1 0 0 2 0 2 1 0 3 0 3 7
4 Salyut Belgorod 3 2 0 0 3 1 0 1 0 1 1 2 1 0 4 2 2 7
5 Spartak Tambov 3 1 0 1 4 1 1 0 0 5 0 2 0 1 9 1 8 6
6 Dynamo Saint Petersburg 3 0 1 0 1 1 1 1 0 2 0 1 2 0 3 1 2 5
7 Arsenal Tula II 3 1 0 0 2 1 0 1 1 3 4 1 1 1 5 5 0 4
8 FC Rotor Volgograd II 3 1 0 0 1 0 0 1 1 3 4 1 1 1 4 4 0 4
9 SKA-Khabarovsk II 3 1 1 0 5 2 0 0 1 0 3 1 1 1 5 5 0 4
10 Strogino 3 1 0 0 3 2 0 1 1 1 3 1 1 1 4 5 -1 4
11 Zenit Penza 3 0 1 1 1 3 1 0 0 2 1 1 1 1 3 4 -1 4
12 Khimki 2 3 0 1 1 0 2 0 0 1 0 1 0 1 2 0 3 -3 1
13 Znamya Truda 3 0 1 1 0 2 0 0 1 1 2 0 1 2 1 4 -3 1
14 Kvant Obninsk 3 0 0 1 0 5 0 1 1 0 3 0 1 2 0 8 -8 1
15 Metallurg Lipetsk 3 0 0 1 1 2 0 0 2 0 2 0 0 3 1 4 -3 0
16 FC Orel 3 0 0 1 0 2 0 0 2 2 7 0 0 3 2 9 -7 0

Second League Division B Group 4

Clasificación En casa Fuera Total
Puesto EQUIPO PJ GA EM PE FA CO GA EM PE FA CO GA EM PE FA GO GD TOTAL
1 Amkar-Perm 1 1 0 0 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6 1 5 3
2 FC Orenburg II 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 2 0 2 3
3 Volna Nizhny Novgorod 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 3
4 Khimik Dzerzhinsk 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3
5 Krylya Sovetov Samara II 1 1 0 0 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 4 3 1 3
6 Rubin Kazan 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3
7 FC Chelyabinsk II 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1
8 Ural II 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
9 Akron Togliatti 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0 0 1 3 4 -1 0
10 KDV 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
11 Sokol Kazan 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
12 NoSta 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 2 -2 0
13 Uralets TS Nizhny Tagil 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 -2 0
14 Dinamo Barnaul 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 0 0 1 1 6 -5 0
Close
Comparte con tus amigos

Compartir por:

*Las cuotas mostradas en la web son meramente orientativas. Nuestro equipo trabaja muy duro para poder ofrecerte las cuotas más actualizadas posibles. Estas cuotas están sujetas a posibles cambios por parte de los operadores. No olvides comprobar la cuota actualizada en la casa de apuestas antes de realizar cualquier apuesta.